韓国、出生率世界ワースト2位…その背景は? CIA予測の出生率ランキング
|
|
◆世界出生率ランキング(2024年予測値)
順位 | 国・地域 | 合計特殊出生率 |
1 | ニジェール | 6.64 |
2 | アンゴラ | 5.7 |
3 | コンゴ民主共和国 | 5.49 |
4 | マリ | 5.35 |
5 | ベナン | 5.34 |
6 | チャド | 5.24 |
7 | ウガンダ | 5.17 |
8 | ソマリア | 5.12 |
9 | 南スーダン | 5.09 |
10 | ブルンジ | 4.9 |
11 | ギニア | 4.78 |
12 | モザンビーク | 4.66 |
13 | ギニアビサウ | 4.62 |
14 | ナイジェリア | 4.52 |
15 | スーダン | 4.47 |
16 | カメルーン | 4.44 |
17 | アフガニスタン | 4.43 |
18 | ザンビア | 4.42 |
19 | タンザニア | 4.27 |
20 | トーゴ | 4.13 |
21 | 赤道ギニア | 4.12 |
22 | セネガル | 4.06 |
23 | ブルキナファソ | 4.02 |
24 | 東ティモール | 3.98 |
25 | 中央アフリカ | 3.94 |
26 | リベリア | 3.93 |
27 | エチオピア | 3.84 |
28 | パプアニューギニア | 3.79 |
29 | コンゴ共和国 | 3.79 |
30 | シエラレオネ | 3.61 |
31 | タジキスタン | 3.56 |
32 | ガーナ | 3.56 |
33 | ガンビア | 3.52 |
34 | ヨルダン川西岸地区 | 3.49 |
35 | マダガスカル | 3.47 |
36 | ジンバブエ | 3.47 |
37 | エリトリア | 3.43 |
38 | モーリタニア | 3.4 |
39 | コートジボワール | 3.4 |
40 | パキスタン | 3.32 |
41 | サントメ・プリンシペ | 3.31 |
42 | ガザ地区 | 3.26 |
43 | ガボン | 3.21 |
44 | マラウイ | 3.19 |
45 | ケニア | 3.16 |
46 | ルワンダ | 3.14 |
47 | イラク | 3.1 |
48 | リビア | 3 |
49 | アルジェリア | 2.94 |
50 | イスラエル | 2.92 |
51 | ナミビア | 2.89 |
52 | ヨルダン | 2.87 |
53 | レソト | 2.85 |
54 | イエメン | 2.82 |
55 | ツバル | 2.78 |
56 | ソロモン諸島 | 2.77 |
57 | ウズベキスタン | 2.76 |
58 | フィリピン | 2.75 |
59 | グアム | 2.73 |
60 | シリア | 2.69 |
61 | マーシャル諸島 | 2.67 |
62 | トンガ | 2.65 |
63 | エジプト | 2.65 |
64 | オマーン | 2.64 |
65 | コモロ | 2.61 |
66 | カザフスタン | 2.58 |
67 | 北マリアナ諸島 | 2.56 |
68 | ナウル | 2.55 |
69 | バヌアツ | 2.53 |
70 | グアテマラ | 2.52 |
71 | キルギス | 2.45 |
72 | ハイチ | 2.44 |
73 | エスワティニ | 2.37 |
74 | パナマ | 2.35 |
75 | ボツワナ | 2.34 |
76 | ホンジュラス | 2.33 |
77 | サモア | 2.33 |
78 | 南アフリカ | 2.27 |
79 | フェロー諸島 | 2.27 |
80 | モロッコ | 2.25 |
81 | ラオス | 2.24 |
82 | クウェート | 2.21 |
83 | エクアドル | 2.21 |
84 | フィジー | 2.21 |
85 | ボリビア | 2.2 |
86 | ミクロネシア連邦 | 2.19 |
87 | ベネズエラ | 2.18 |
88 | カンボジア | 2.17 |
89 | アルゼンチン | 2.15 |
90 | ペルー | 2.15 |
91 | キリバス | 2.15 |
92 | ドミニカ共和国 | 2.15 |
93 | スリランカ | 2.13 |
94 | ジブチ | 2.11 |
95 | カーボヴェルデ | 2.1 |
96 | バングラデシュ | 2.07 |
97 | アメリカ領サモア | 2.06 |
98 | ジャマイカ | 2.05 |
99 | ガイアナ | 2.05 |
100 | ベリーズ | 2.05 |
101 | インド | 2.03 |
102 | ベトナム | 2.03 |
103 | トルクメニスタン | 2.02 |
104 | クック諸島 | 2.02 |
105 | エルサルバドル | 2.02 |
106 | ドミニカ | 2.01 |
107 | シント・マールテン | 1.97 |
108 | ヴァージン諸島 | 1.97 |
109 | ミャンマー | 1.97 |
110 | インドネシア | 1.96 |
111 | キュラソー島 | 1.96 |
112 | ジョージア | 1.95 |
113 | アイスランド | 1.94 |
114 | コロンビア | 1.94 |
115 | チュニジア | 1.93 |
116 | アンティグア・バーブーダ | 1.93 |
117 | イラン | 1.91 |
118 | グレナダ | 1.9 |
119 | トルコ | 1.9 |
120 | カタール | 1.9 |
121 | フランス | 1.9 |
122 | スリナム | 1.89 |
123 | ジブラルタル | 1.89 |
124 | グリーンランド | 1.88 |
125 | バミューダ諸島 | 1.88 |
126 | パラグアイ | 1.88 |
127 | マン島 | 1.88 |
128 | モンゴル | 1.87 |
129 | コソボ | 1.87 |
130 | サウジアラビア | 1.87 |
131 | ニュージーランド | 1.85 |
132 | ネパール | 1.85 |
133 | アメリカ | 1.84 |
134 | ニカラグア | 1.83 |
135 | ニューカレドニア | 1.83 |
136 | ケイマン諸島 | 1.82 |
137 | アルバ | 1.82 |
138 | 北朝鮮 | 1.81 |
139 | セーシェル | 1.81 |
140 | サン・マルタン | 1.8 |
141 | モンテネグロ | 1.8 |
142 | メキシコ | 1.79 |
143 | フランス領ポリネシア | 1.79 |
144 | デンマーク | 1.77 |
145 | ベルギー | 1.76 |
146 | セントクリストファー・ネイビス | 1.76 |
147 | ブータン | 1.76 |
148 | チリ | 1.75 |
149 | ウルグアイ | 1.75 |
150 | フィンランド | 1.74 |
151 | ブラジル | 1.74 |
152 | セントビンセント・グレナディーン | 1.74 |
153 | ブルネイ | 1.73 |
154 | チェコ共和国 | 1.73 |
155 | オーストラリア | 1.73 |
156 | マレーシア | 1.73 |
157 | アングィラ | 1.72 |
158 | アイルランド | 1.72 |
159 | レバノン | 1.71 |
160 | ウォリス・フツナ | 1.71 |
161 | セントルシア | 1.71 |
162 | キューバ | 1.71 |
163 | バルバドス | 1.7 |
164 | タークス・カイコス諸島 | 1.7 |
165 | モルディブ | 1.7 |
166 | パラオ | 1.7 |
167 | アゼルバイジャン | 1.69 |
168 | リヒテンシュタイン | 1.69 |
169 | スウェーデン | 1.67 |
170 | ジャージー | 1.66 |
171 | バーレーン | 1.65 |
172 | アルメニア | 1.65 |
173 | サン・バルテルミー島 | 1.64 |
174 | トリニダード・トバゴ | 1.63 |
175 | ルクセンブルク | 1.63 |
176 | ルーマニア | 1.63 |
177 | イギリス | 1.63 |
178 | エストニア | 1.62 |
179 | リトアニア | 1.62 |
180 | オランダ | 1.61 |
181 | セントヘレナ・アセンション およびトリスタンダクーニャ |
1.61 |
182 | アラブ首長国連邦 | 1.61 |
183 | サンピエール島・ミクロン島 | 1.6 |
184 | スロバキア | 1.6 |
185 | スロベニア | 1.6 |
186 | ハンガリー | 1.6 |
187 | スイス | 1.59 |
188 | ガーンジー | 1.59 |
189 | カナダ | 1.58 |
190 | ドイツ | 1.58 |
191 | ノルウェー | 1.57 |
192 | ラトビア | 1.55 |
193 | 中国 | 1.55 |
194 | アルバニア | 1.55 |
195 | サンマリノ | 1.54 |
196 | モナコ | 1.54 |
197 | タイ | 1.54 |
198 | 北マケドニア | 1.53 |
199 | ロシア | 1.52 |
200 | オーストリア | 1.52 |
201 | マルタ | 1.51 |
202 | ブルガリア | 1.51 |
203 | キプロス | 1.49 |
204 | アンドラ | 1.47 |
205 | セルビア | 1.46 |
206 | クロアチア | 1.46 |
207 | ポルトガル | 1.45 |
208 | ベラルーシ | 1.45 |
209 | バハマ | 1.44 |
210 | コスタリカ | 1.43 |
211 | ギリシャ | 1.41 |
212 | 日本 | 1.4 |
213 | イギリス領バージン諸島 | 1.38 |
214 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.38 |
215 | モーリシャス | 1.36 |
216 | モントセラト | 1.33 |
217 | ポーランド | 1.32 |
218 | スペイン | 1.3 |
219 | イタリア | 1.26 |
220 | プエルトリコ | 1.26 |
221 | モルドバ | 1.26 |
222 | マカオ | 1.24 |
223 | 香港 | 1.24 |
224 | ウクライナ | 1.22 |
225 | シンガポール | 1.17 |
226 | 韓国 | 1.12 |
227 | 台湾 | 1.11 |
>次は 2050年の経済大国ランキング・トップ15 日本は何位に後退? ゴールドマン・サックス予測