住宅地の地価、上がった県・下がった県ランキング 最大上昇5.8%、最大下落1.2%
naokita / Shutterstock.com
|
|
|
◆1位 徳島県 △1.2%

Sean Pavone / Shutterstock.com
徳島県の住宅地は1.2%下落し、前年の1.1%下落から下落幅がやや拡大した。県内では徳島市が0.1%上昇、藍住町と板野町が横ばいとなった一方、多くの市町村で下落。特に美波町は3.2%、牟岐町と海陽町は2.8%、神山町は2.4%下落するなど、県南部や中山間地域で弱い動きが目立った。県全体では住宅地の下落傾向が続いている。
2026年 住宅地の地価増減率 47都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 増減率 | 順位 | 都道府県 | 増減率 |
| 1 | 東京都 | 5.8% | 25 | 群馬県 | △0.2% |
| 2 | 沖縄県 | 5.3% | 25 | 富山県 | △0.2% |
| 3 | 千葉県 | 3.4% | 25 | 岡山県 | △0.2% |
| 4 | 神奈川県 | 3.1% | 28 | 北海道 | △0.3% |
| 5 | 大阪府 | 3.0% | 28 | 三重県 | △0.3% |
| 6 | 福岡県 | 2.1% | 28 | 香川県 | △0.3% |
| 7 | 埼玉県 | 1.6% | 31 | 秋田県 | △0.4% |
| 8 | 兵庫県 | 1.4% | 31 | 福井県 | △0.4% |
| 9 | 茨城県 | 1.3% | 33 | 青森県 | △0.5% |
| 9 | 愛知県 | 1.3% | 33 | 山形県 | △0.5% |
| 11 | 京都府 | 1.2% | 33 | 和歌山県 | △0.5% |
| 11 | 大分県 | 1.2% | 33 | 高知県 | △0.5% |
| 13 | 佐賀県 | 1.1% | 37 | 山梨県 | △0.6% |
| 14 | 熊本県 | 0.8% | 37 | 鳥取県 | △0.6% |
| 15 | 長野県 | 0.7% | 39 | 岩手県 | △0.7% |
| 16 | 滋賀県 | 0.6% | 39 | 福島県 | △0.7% |
| 17 | 広島県 | 0.5% | 39 | 岐阜県 | △0.7% |
| 18 | 石川県 | 0.3% | 42 | 新潟県 | △0.8% |
| 18 | 宮崎県 | 0.3% | 42 | 奈良県 | △0.8% |
| 20 | 長崎県 | 0.1% | 44 | 島根県 | △1.0% |
| 21 | 宮城県 | 0.0% | 44 | 愛媛県 | △1.0% |
| 21 | 栃木県 | 0.0% | 44 | 鹿児島県 | △1.0% |
| 21 | 山口県 | 0.0% | 47 | 徳島県 | △1.2% |
| 24 | 静岡県 | △0.1% |




