×

人口比で見る「外国人の多い」都道府県ランキング 県ごとに異なる国籍構成

Lokyo Multimedia JP / Shutterstock.com

21位以下のランキングは次の通り(割合は総人口に占める在留外国人の割合)。

順位 都道府県 在留外国人数 総人口 割合
21 福岡県 125,501 5,081,879 2.47%
22 香川県 21,791 907,725 2.40%
23 岡山県 41,840 1,808,664 2.31%
24 沖縄県 33,402 1,468,220 2.27%
25 石川県 23,498 1,088,221 2.16%
26 大分県 23,027 1,076,875 2.14%
27 熊本県 32,372 1,678,090 1.93%
28 島根県 11,940 629,460 1.90%
29 山口県 22,539 1,264,006 1.78%
30 奈良県 21,623 1,269,180 1.70%
31 佐賀県 12,841 781,214 1.64%
32 愛媛県 20,282 1,260,088 1.61%
33 北海道 77,401 4,985,419 1.55%
34 宮城県 32,903 2,227,240 1.48%
35 徳島県 9,717 675,489 1.44%
36 鹿児島県 21,480 1,512,969 1.42%
37 長崎県 17,477 1,232,190 1.42%
38 和歌山県 11,529 864,262 1.33%
39 新潟県 26,724 2,068,476 1.29%
40 宮崎県 12,981 1,018,904 1.27%
41 福島県 21,598 1,711,937 1.26%
42 鳥取県 6,511 523,732 1.24%
43 高知県 7,355 643,437 1.14%
44 山形県 11,111 993,127 1.12%
45 岩手県 12,526 1,125,502 1.11%
46 青森県 9,419 1,140,395 0.83%
47 秋田県 6,333 882,100 0.72%

次は 人口比で探る、真に外国人に人気の都道府県ランキング 意外な上位県も

Text by 切川鶴次郎