都道府県幸福度ランキング、浮かび上がる北陸・東北の充実した暮らし
◆47都道府県 ランキング結果(2022年版)
1位 | 福井 | 25位 | 静岡 |
2位 | 石川 | 26位 | 香川 |
3位 | 東京 | 27位 | 熊本 |
4位 | 富山 | 28位 | 群馬 |
5位 | 長野 | 29位 | 千葉 |
6位 | 滋賀 | 30位 | 鹿児島 |
7位 | 山形 | 31位 | 広島 |
8位 | 岐阜 | 32位 | 福島 |
9位 | 鳥取 | 33位 | 岩手 |
10位 | 島根 | 34位 | 兵庫 |
11位 | 三重 | 35位 | 徳島 |
12位 | 山梨 | 36位 | 宮城 |
13位 | 埼玉 | 37位 | 奈良 |
14位 | 茨城 | 38位 | 宮崎 |
15位 | 愛知 | 39位 | 愛媛 |
16位 | 京都 | 40位 | 福岡 |
17位 | 秋田 | 41位 | 和歌山 |
18位 | 佐賀 | 42位 | 北海道 |
19位 | 新潟 | 43位 | 長崎 |
20位 | 栃木 | 44位 | 沖縄 |
21位 | 大分 | 45位 | 青森 |
22位 | 岡山 | 46位 | 大阪 |
23位 | 山口 | 47位 | 高知 |
24位 | 神奈川 |
◆20政令指定都市 ランキング結果(2022年版)
1位 | 浜松市 | 11位 | 千葉市 |
2位 | 川崎市 | 12位 | 神戸市 |
3位 | たま市 | 13位 | 広島市 |
4位 | 京都市 | 14位 | 岡山市 |
5位 | 古屋市 | 15位 | 福岡市 |
6位 | 熊本市 | 16位 | 九州市 |
7位 | 静岡市 | 17位 | 大阪市 |
8位 | 横浜市 | 18位 | 模原市 |
9位 | 仙台市 | 19位 | 札幌市 |
10位 | 新潟市 | 20位 | 堺市 |
◆48中核市 ランキング結果(2022年版)
1位 | 豊田市 | 25位 | 久留米市 |
2位 | 金沢市 | 26位 | 宮崎市 |
3位 | 長野市 | 27位 | 大分市 |
4位 | 岡崎市 | 28位 | 八王子市 |
5位 | 富山市 | 29位 | 呉市 |
6位 | 高崎市 | 30位 | 西宮市 |
7位 | 豊橋市 | 31位 | 和歌山市 |
8位 | 柏市 | 32位 | 下関市 |
9位 | 福山市 | 33位 | 枚方市 |
10位 | 前橋市 | 34位 | いわき市 |
11位 | 高松市 | 35位 | 越谷市 |
12位 | 佐世保市 | 36位 | 鹿児島市 |
13位 | 岐阜市 | 37位 | 旭川市 |
14位 | 大津市 | 38位 | 長崎市 |
15位 | 盛岡市 | 39位 | 八戸市 |
16位 | 高槻市 | 40位 | 姫路市 |
17位 | 宇都宮市 | 41位 | 青森市 |
18位 | 奈良市 | 42位 | 高知市 |
19位 | 倉敷市 | 43位 | 横須賀市 |
20位 | 秋田市 | 44位 | 松山市 |
21位 | 川越市 | 45位 | 函館市 |
22位 | 郡山市 | 46位 | 那覇市 |
23位 | 船橋市 | 47位 | 東大阪市 |
24位 | 豊中市 | 48位 | 尼崎市 |
>次は 「寿命が長い都道府県」ランキング 「長寿県」「短命県」それぞれの理由は?