安定した老後を送れる国ランキング、日本の順位は? 「健康」指数で上位
◆1位〜44位のランキング結果
順位 | 国 | 順位 | 国 |
1位 | スイス | 23位 | 日本 |
2位 | ノルウェー | 24位 | フランス |
3位 | アイスランド | 25位 | シンガポール |
4位 | アイルランド | 26位 | ポーランド |
5位 | オランダ | 27位 | エストニア |
6位 | ルクセンブルク | 28位 | スロバキア |
7位 | オーストラリア | 29位 | キプロス |
8位 | ドイツ | 30位 | ポルトガル |
9位 | デンマーク | 31位 | イタリア |
10位 | ニュージーランド | 32位 | ハンガリー |
11位 | スロベニア | 33位 | リトアニア |
12位 | オーストリア | 34位 | ラトビア |
13位 | カナダ | 35位 | チリ |
14位 | イギリス | 36位 | メキシコ |
15位 | ベルギー | 37位 | ギリシャ |
16位 | チェコ | 38位 | 中国 |
17位 | スウェーデン | 39位 | スペイン |
18位 | フィンランド | 40位 | ロシア |
19位 | イスラエル | 41位 | ブラジル |
20位 | 韓国 | 42位 | トルコ |
21位 | マルタ | 43位 | コロンビア |
22位 | アメリカ | 44位 | インド |
※2024年版「世界の退職セキュリティ指標(GRI)」より
>次は 1位は北海道の町! 住みここちの良い自治体ランキング2024年版