出身者が「戻りたい」都道府県ランキング Uターン意欲調査
AnaLysiSStudiO / Shutterstock.com
|
|
|
◆全都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | すぐにでも戻 りたい(%) |
いつかは戻 りたい(%) |
戻っても よい(%) |
Uターン意 欲度(点) |
| 1 | 沖縄県 | 14.0 | 32.6 | 14.0 | 33.8 |
| 2 | 福岡県 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | 32.6 |
| 3 | 熊本県 | 14.0 | 15.0 | 22.4 | 27.2 |
| 4 | 京都府 | 9.3 | 18.0 | 26.2 | 24.9 |
| 5 | 神奈川県 | 9.5 | 14.4 | 30.9 | 24.5 |
| 6 | 宮城県 | 8.1 | 17.9 | 27.6 | 24.0 |
| 7 | 東京都 | 11.7 | 12.4 | 23.0 | 23.8 |
| 8 | 兵庫県 | 9.2 | 16.5 | 24.7 | 23.7 |
| 9 | 大阪府 | 10.9 | 13.0 | 23.5 | 23.4 |
| 10 | 愛知県 | 9.8 | 15.9 | 22.0 | 23.3 |
| 11 | 愛媛県 | 6.6 | 24.2 | 16.5 | 22.9 |
| 12 | 広島県 | 6.5 | 21.8 | 21.2 | 22.7 |
| 13 | 山梨県 | 12.1 | 10.3 | 20.7 | 22.5 |
| 14 | 埼玉県 | 9.4 | 13.0 | 23.6 | 21.9 |
| 15 | 滋賀県 | 6.0 | 20.9 | 20.9 | 21.7 |
| 16 | 静岡県 | 9.0 | 13.8 | 21.8 | 21.5 |
| 17 | 大分県 | 8.1 | 16.1 | 17.7 | 20.6 |
| 18 | 栃木県 | 10.8 | 10.8 | 14.5 | 19.9 |
| 19 | 秋田県 | 6.3 | 16.3 | 21.3 | 19.7 |
| 20 | 山形県 | 6.9 | 15.3 | 19.4 | 19.5 |
| 21 | 和歌山県 | 6.2 | 16.9 | 18.5 | 19.3 |
| 22 | 長野県 | 6.2 | 14.7 | 21.7 | 19.1 |
| 23 | 石川県 | 6.5 | 10.4 | 28.6 | 18.9 |
| 24 | 高知県 | 7.7 | 15.4 | 20.3 | 18.8 |
| 25 | 福井県 | 7.5 | 11.3 | 20.8 | 18.4 |
| 26 | 長崎県 | 7.6 | 13.7 | 15.3 | 18.4 |
| 27 | 佐賀県 | 6.1 | 13.6 | 21.2 | 18.2 |
| 28 | 宮崎県 | 7.0 | 9.9 | 23.9 | 18.0 |
| 29 | 鹿児島県 | 4.4 | 15.8 | 22.8 | 18.0 |
| 30 | 香川県 | 4.1 | 14.9 | 25.7 | 18.0 |
| 31 | 岡山県 | 4.8 | 14.3 | 21.0 | 17.2 |
| 32 | 群馬県 | 6.9 | 9.2 | 19.5 | 16.5 |
| 33 | 千葉県 | 5.4 | 11.8 | 19.5 | 16.3 |
| 34 | 北海道 | 3.3 | 15.9 | 19.6 | 16.2 |
| 35 | 茨城県 | 6.5 | 10.6 | 17.1 | 16.1 |
| 36 | 三重県 | 3.5 | 14.0 | 21.1 | 15.9 |
| 37 | 青森県 | 8.6 | 7.4 | 13.6 | 15.8 |
| 38 | 山口県 | 6.4 | 9.6 | 18.1 | 15.8 |
| 39 | 徳島県 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 15.6 |
| 40 | 岩手県 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 15.1 |
| 41 | 岐阜県 | 3.9 | 8.5 | 27.1 | 15.0 |
| 42 | 島根県 | 2.3 | 18.6 | 11.6 | 14.6 |
| 43 | 富山県 | 1.5 | 11.8 | 25.0 | 13.7 |
| 44 | 奈良県 | 3.6 | 9.5 | 20.2 | 13.5 |
| 45 | 鳥取県 | 2.0 | 12.0 | 16.0 | 12.1 |
| 46 | 福島県 | 1.6 | 9.8 | 14.8 | 10.3 |
| 47 | 新潟県 | 2.2 | 9.7 | 11.9 | 10.1 |
| 全都道府県平均 | 7.0 | 14.2 | 20.5 | 19.3 | |




