日本はトップ5以内に 「世界で最も魅力的な国民」ランキング
fizkes / Shutterstock.com
|
|
|
◆世界で最も魅力的な男性の国民ランキング・トップ10
| 順位 | 国 |
| 1 | イギリス |
| 2 | インド |
| 3 | イタリア |
| 4 | アメリカ |
| 5 | スウェーデン |
| 6 | 日本 |
| 7 | フランス |
| 8 | アイルランド |
| 9 | ベルギー |
| 10 | ブラジル |
◆世界で最も魅力的な女性の国民ランキング・トップ10
| 順位 | 国 |
| 1 | インド |
| 2 | 日本 |
| 3 | スウェーデン |
| 4 | ポーランド |
| 5 | イタリア |
| 6 | ブラジル |
| 7 | ウクライナ |
| 8 | フランス |
| 9 | イスラエル |
| 10 | アメリカ |
>次は 最新版「世界で最も美しい顔ランキング」 日本人はトップ30に2人ランクイン!




