「寿命が長い都道府県」ランキング 「長寿県」「短命県」それぞれの理由は?
|
|
◆平均寿命ランキング一覧(男性)
順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
1位 | 滋賀 | 82.73歳 |
2位 | 長野 | 82.68歳 |
3位 | 奈良 | 82.40歳 |
4位 | 京都 | 82.24歳 |
5位 | 神奈川 | 82.04歳 |
6位 | 石川 | 82.00歳 |
7位 | 福井 | 81.98歳 |
8位 | 広島 | 81.95歳 |
9位 | 熊本 | 81.91歳 |
10位 | 岡山 | 81.90歳 |
11位 | 岐阜 | 81.90歳 |
12位 | 大分 | 81.88歳 |
13位 | 愛知 | 81.77歳 |
14位 | 東京 | 81.77歳 |
15位 | 富山 | 81.74歳 |
16位 | 兵庫 | 81.72歳 |
17位 | 山梨 | 81.71歳 |
18位 | 宮城 | 81.70歳 |
19位 | 三重 | 81.68歳 |
20位 | 島根 | 81.63歳 |
21位 | 静岡 | 81.59歳 |
22位 | 香川 | 81.56歳 |
23位 | 千葉 | 81.45歳 |
24位 | 埼玉 | 81.44歳 |
25位 | 佐賀 | 81.41歳 |
26位 | 山形 | 81.39歳 |
27位 | 福岡 | 81.38歳 |
28位 | 鳥取 | 81.34歳 |
29位 | 新潟 | 81.29歳 |
30位 | 徳島 | 81.27歳 |
31位 | 宮崎 | 81.15歳 |
32位 | 愛媛 | 81.13歳 |
33位 | 群馬 | 81.13歳 |
34位 | 山口 | 81.12歳 |
35位 | 和歌山 | 81.03歳 |
36位 | 長崎 | 81.01歳 |
37位 | 栃木 | 81.00歳 |
38位 | 鹿児島 | 80.95歳 |
39位 | 北海道 | 80.92歳 |
40位 | 茨城 | 80.89歳 |
41位 | 大阪 | 80.81歳 |
42位 | 高知 | 80.79歳 |
43位 | 沖縄 | 80.73歳 |
44位 | 岩手 | 80.64歳 |
45位 | 福島 | 80.60歳 |
46位 | 秋田 | 80.48歳 |
47位 | 青森 | 79.27歳 |
◆平均寿命ランキング一覧(女性)
順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
1位 | 岡山 | 88.29歳 |
2位 | 滋賀 | 88.26歳 |
3位 | 京都 | 88.25歳 |
4位 | 長野 | 88.23歳 |
5位 | 熊本 | 88.22歳 |
6位 | 島根 | 88.21歳 |
7位 | 広島 | 88.16歳 |
8位 | 石川 | 88.11歳 |
9位 | 大分 | 87.99歳 |
10位 | 富山 | 87.97歳 |
11位 | 奈良 | 87.95歳 |
12位 | 山梨 | 87.94歳 |
13位 | 鳥取 | 87.91歳 |
14位 | 兵庫 | 87.90歳 |
15位 | 神奈川 | 87.89歳 |
16位 | 沖縄 | 87.88歳 |
17位 | 東京 | 87.86歳 |
18位 | 高知 | 87.84歳 |
19位 | 福井 | 87.84歳 |
20位 | 佐賀 | 87.78歳 |
21位 | 福岡 | 87.70歳 |
22位 | 香川 | 87.64歳 |
23位 | 宮崎 | 87.60歳 |
24位 | 三重 | 87.59歳 |
25位 | 新潟 | 87.57歳 |
26位 | 鹿児島 | 87.53歳 |
27位 | 愛知 | 87.52歳 |
28位 | 岐阜 | 87.51歳 |
29位 | 宮城 | 87.51歳 |
30位 | 千葉 | 87.50歳 |
31位 | 静岡 | 87.48歳 |
32位 | 山口 | 87.43歳 |
33位 | 徳島 | 87.42歳 |
34位 | 長崎 | 87.41歳 |
35位 | 山形 | 87.38歳 |
36位 | 大阪 | 87.37歳 |
37位 | 和歌山 | 87.36歳 |
38位 | 愛媛 | 87.34歳 |
39位 | 埼玉 | 87.31歳 |
40位 | 群馬 | 87.18歳 |
41位 | 秋田 | 87.10歳 |
42位 | 北海道 | 87.08歳 |
43位 | 岩手 | 87.05歳 |
44位 | 茨城 | 86.94歳 |
45位 | 栃木 | 86.89歳 |
46位 | 福島 | 86.81歳 |
47位 | 青森 | 86.33歳 |
>次は 最も魅力的な都道府県ランキング1位〜20位 あなたの住むところは?