1位は北海道の町! 住みここちの良い自治体ランキング2024年版

metamorworks / Shutterstock.com

◆1位から20位までのランキング

順位 昨年 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 10位 北海道 上川郡東川町 75.2 75.9
2位 1位 東京都 中央区 74.7 75.7
3位 3位 兵庫県 芦屋市 73 74.6
4位 4位 東京都 文京区 73 74.6
5位 2位 愛知県 長久手市 73 74.6
6位 8位 東京都 港区 72.4 74.2
7位 6位 東京都 武蔵野市 72.1 74
8位 7位 大阪府 大阪市天王寺区 71.7 73.8
9位 13位 千葉県 浦安市 71.4 73.6
10位 5位 福岡県 福岡市中央区 71.4 73.6
11位 9位 東京都 目黒区 71.3 73.5
12位 12位 大阪府 箕面市 70.8 73.2
13位 21位 神奈川県 横浜市都筑区 70.8 73.2
14位 16位 愛知県 名古屋市昭和区 70.7 73.1
15位 15位 東京都 渋谷区 70.7 73.1
16位 24位 大阪府 大阪市福島区 70.4 72.9
17位 20位 兵庫県 神戸市灘区 70.2 72.8
18位 18位 大阪府 大阪市中央区 70.1 72.8
19位 17位 長野県 諏訪郡原村 70.1 72.7
20位 32位 神奈川県 横浜市西区 69.7 72.5

次は 最も魅力的な都道府県ランキング1位〜20位 あなたの住むところは?

Text by 青葉やまと