最も貯蓄・年収の多い都道府県は? 平均貯蓄・年間収入ランキング

years44 / Shutterstock.com

◆都道府県別貯蓄ランキング

順位 都道府県 貯蓄(万円) 順位 都道府県 貯蓄(万円)
1 東京都 2,720 25 新潟県 1,672
2 千葉県 2,518 26 福岡県 1,657
3 奈良県 2,432 27 大阪府 1,634
4 神奈川県 2,372 28 宮城県 1,601
5 愛知県 2,341 29 群馬県 1,591
6 埼玉県 2,281 30 熊本県 1,585
7 滋賀県 2,225 31 福島県 1,572
8 三重県 2,202 32 高知県 1,569
9 徳島県 2,079 33 福井県 1,568
10 栃木県 2,061 34 和歌山県 1,558
11 静岡県 2,000 35 岩手県 1,476
12 茨城県 1,955 36 愛媛県 1,427
13 京都府 1,955 37 北海道 1,370
14 香川県 1,932 38 島根県 1,364
15 山口県 1,923 39 佐賀県 1,363
16 岐阜県 1,909 40 大分県 1,359
17 兵庫県 1,882 41 山梨県 1,344
18 長野県 1,851 42 長崎県 1,263
19 富山県 1,842 43 鹿児島県 1,221
20 広島県 1,837 44 宮崎県 1,220
21 岡山県 1,836 45 秋田県 1,210
22 石川県 1,807 46 青森県 1,147
23 山形県 1,711 47 沖縄県 963
24 鳥取県 1,680

◆都道府県別年間収入ランキング

順位 都道府県 年間収入(万円) 順位 都道府県 年間収入(万円)
1 東京都 816 25 大分県 627
2 埼玉県 800 26 徳島県 618
3 神奈川県 766 27 奈良県 614
4 福岡県 732 28 滋賀県 611
5 栃木県 720 29 熊本県 607
6 愛知県 706 30 兵庫県 606
7 千葉県 703 31 佐賀県 606
8 岡山県 703 32 京都府 603
9 宮城県 672 33 和歌山県 602
10 岐阜県 672 34 北海道 590
11 富山県 668 35 岩手県 587
12 高知県 666 36 山梨県 577
13 三重県 658 37 鳥取県 577
14 静岡県 652 38 山口県 572
15 広島県 651 39 福井県 571
16 長野県 648 40 長崎県 562
17 島根県 647 41 愛媛県 550
18 石川県 641 42 沖縄県 545
19 茨城県 638 43 鹿児島県 543
20 山形県 635 44 宮崎県 539
21 群馬県 631 45 大阪府 533
22 福島県 630 46 秋田県 525
23 新潟県 629 47 青森県 508
24 香川県 628

次は なぜ東京が「経済的豊かさ」全国最下位なのか 中間層の厳しい現実

Text by 青葉やまと