海外の食通が高評価の日本食ランキング 1位は静岡県の…
ahmad.faizal / Shutterstock.com
◆1位〜25位のランキング結果
| 順位 | 料理 | スコア |
| 1位 | 浜松餃子 | 4.8 |
| 2位 | 海鮮丼 | 4.6 |
| 3位 | ジンギスカン | 4.6 |
| 4位 | 家系ラーメン | 4.6 |
| 5位 | 大トロ握り | 4.6 |
| 6位 | カレー | 4.5 |
| 7位 | 唐揚げ | 4.5 |
| 8位 | 味付け卵 | 4.4 |
| 9位 | ごまだれ | 4.4 |
| 10位 | おにぎり | 4.3 |
| 11位 | 焼き鳥 | 4.3 |
| 12位 | しゃぶしゃぶ | 4.3 |
| 13位 | チャーシュー | 4.3 |
| 14位 | カレーうどん | 4.3 |
| 15位 | 肉まん | 4.3 |
| 16位 | 和風チーズケーキ | 4.3 |
| 17位 | たこ焼き | 4.3 |
| 18位 | イカ焼き | 4.3 |
| 19位 | 厚揚げ | 4.3 |
| 20位 | 大学芋 | 4.3 |
| 21位 | かけそば | 4.3 |
| 22位 | 焼きそば | 4.2 |
| 23位 | カステラ | 4.2 |
| 24位 | 酢の物 | 4.2 |
| 25位 | 牛タン | 4.2 |
※テイスト・アトラス「最高の日本食ランキング」より
>次は 1位は日本のあの国民食!「世界一おいしい料理」ランキング・トップ21




